Онкогематологические лекарственные средства
Информацию о наличии препаратов и ценах уточняйте в аптеках.
| Наименование | МНН | Производитель | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Абитаксел 100мг/ 16,7мл фл х1 конц.д/р-ра д/инф | паклитаксел | Teva | 8 466,00 |
| Абитаксел 150мг/25мл фл х1 конц.д/р-ра д/инф | паклитаксел | Teva | 12 295,00 |
| Абитаксел 30мг/5мл (фл) х1 конц.д/р-ра д/инф | паклитаксел | Teva | 3 399,00 |
| Авастин р-р 100мг/4мл, фл х1 конц.д/инф | бевацизумаб | Хоффман Ля Рош | 22 470,00 |
| Авастин р-р 400мг/16мл,фл х1 конц.д/инф | бевацизумаб | Хоффман Ля Рош | 84 613,00 |
| Адрибластин пор.10мг, фл х1 с р-лем 5мл амп | доксорубицин | Пфайзер | 452,00 |
| Адрибластин пор.50мг, фл х1 б/р-ля | доксорубицин | Пфайзер | 1 366,00 |
| Акласта р-р 5мг/100мл, фл х1 50мкг/мл-100мл | золедроновая кислота | Новартис фарма | 19 925,00 |
| Алексан р-р 100мг/ 5мл, фл х1 | цитарабин | Эбеве | 178,00 |
| Алексан р-р 500мг/10мл, фл х1 | цитарабин | Эбеве | 644,00 |
| Алексан р-р 1000мг/20мл, фл х1 | цитарабин | Эбеве | 961,00 |
| Алкеран тб 2мг х25 | мелфалан | Глаксо Смит Кляйн | 443,00 |
| Алкеран пор 50мг, фл х1 с р-лем 10мл амп | мелфалан | Глаксо Смит Кляйн | 1 582,00 |
| Алимта пор 500мг, фл х1 | пеметрексед | Лилли Франс | 113 110,00 |
| Анастера тб 1мг х30 | анастрозол | Блипак | 5 186,00 |
| Андрокур тб 10мг х15 | ципротерон | Шеринг | 1 044,00 |
| Андрокур тб 50мг х20 | ципротерон | Шеринг | 1 670,00 |
| Андрокур тб 50мг х50 | ципротерон | Шеринг | 3 729,00 |
| Андрокур-депо 300мг/3мл, амп х3 масл.р-р д/ин | ципротерон | Шеринг | 2 662,00 |
| Аримидекс тб(п/о) 1мг х28 | анастрозол | Астра Зенека | 7 974,00 |
| Аромазин тб 25мг х30 | эксеместан | Пфайзер | 7 830,00 |
| Аспарагиназа Медак лиоф.пор. д/ин 10000МЕ фл х5 | аспарагиназа | Медак | 14 226,00 |
| Атрианс 5мг/мл р-р д/инф 50мл Х 6 фл | неларабин | Глаксо Оперэйшенс | 88 546,00 |
| Бик-Ну пор.100мг, фл х1 с р-лем 3мл амп | кармустин | Бристол-Майерс | 1 232,00 |
| Билумид тб 50мг х28 | бикалумитамид | Верофарм | 2 873,00 |
| Билумид тб 150мг х28 | бикалумитамид | Верофарм | 6 227,00 |
| Бленамакс 15МЕ, фл х1 пор.лиоф. в/в и в/м | блеомицин | Тева | 1 148,00 |
| Блеомицетин г/хл 5мг, амп х10 пор.лиоф.д/ин | блеомицин | Лэнс | |
| Блеоцин 15мг, амп х1 пор д/ин | блеомицин | Ниппон | |
| Бондронат р-р д/ин 2мг/2мл, амп х1 | ибандроновая кислота | Хоффман Ля Рош | 5 300,00 |
| Бондронат тб 50мг х28 | ибандроновая кислота | Хоффман Ля Рош | 14 785,00 |
| Бонефос 400мг капс х100 | клодроновая кислота | Шеринг | 9 682,00 |
| Бонефос концентрат д/влив 60мг/мл-5мл амп Х5 | клодроновая кислота | Шеринг | 4 966,00 |
| Бонефос 800мг таб х60 | клодроновая кислота | Шеринг | 11 000,00 |
| Велкейд 3,5 мг фл х1 лиоф пор д/ин | бортезомиб | Янссен | 66 816,00 |
| Вепезид р-р д/ин 100мг, фл х1 | этопозид | Бристол-Майерс | |
| Вепезид капс 100мг х10 | этопозид | Бристол-Майерс | |
| Вераплекс-Тева тб 500мг х10 | медроксипрогестерон | Тева | 962,00 |
| Вераплекс-Тева тб 500мг х30 | медроксипрогестерон | Тева | 2 614,00 |
| Веро-метотрексат 5мг/мл 2мл флх1 | метотрексат | Верофарм | 74,50 |
| Весаноид 10мг капс х100 | третиноин | Хоффман Ля Рош | 14 127,00 |
| Винбластин-ЛЭНС 5мг лиоф пор д/ин фл Х1 | винбластин | Лэнс | 121,00 |
| Винбластин-Тева 10мг лиоф пор д/ин фл Х1 | винбластин | Тева | 670,00 |
| Винельбин 10мг/1мл, фл х1 р-р д/ин | винорелбин | Дабур фарма | 867,00 |
| Винкристин Рихтер пор.1мг, фл х10 с р-лем 10мл амп | винкристин | Гедеон Рихтер | 1 886,00 |
| Винкристин-Веро 1.0мг/2мл, фл х1 р-р 0,5мг/мл-2мл, в/в | винкристин | Верофарм | 119,00 |
| Винкристин-Тева 1.0мг/1мл, фл х1 р-р для в/в вв | винкристин | Тева | 187,00 |
| Винкристин-Тева 2.0мг/2мл, фл х1 р-р 1мг/мл-2мл, в/в | винкристин | Тева | 268,00 |
| Гемзар 200мг, фл х1 лиоф.пор.д/ин | гемцитабин | Лилли Франс | 1 357,00 |
| Гемзар 1000мг, фл х1 лиоф.пор.д/ин | гемцитабин | Лилли Франс | 5 655,00 |
| Гемцитера 200 мг, фл х1 лиоф пор д/ин | гемцитабин | Лаборатория ИМА | 2 136,00 |
| Гемцитера 1000 мг, фл х1 лиоф пор д/ин | гемцитабин | Лаборатория ИМА | 10 686,00 |
| Генфастат 100 мкг/мл фл х5 р-р д в/в введ | октреотид | omega laboratories | 2 577,00 |
| Гептор 400мг х20 таб. п/о | адеметионин | Верофарм | 759,00 |
| Герцептин 150мг, фл х1 лиоф пор д/инф | трастузумаб | Дженентек Инк | 30 556,00 |
| Герцептин 440мг, фл х1 лиоф пор д/инф | трастузумаб | Дженентек Инк | 95 450,00 |
| Гидреа 500мг капс Х100 | гидроксикарбамид | Бристол-Майерс | ожидается в июле |
| Гидроксиуреа 500мг капс х100 | гидроксикарбамид | Плива | 2 198,00 |
| Гидроксикарбамид Медак капс 500мг х100 | гидроксикарбамид | Медак | 1 354,00 |
| Гикамтин лиоф пор д/ин 4мг фл Х5 | топотекан | Глаксо Смит Кляйн | 76 186,00 |
| Гливек капс. 0,1г Х120 | иматиниб | Новартис фарма | 83 006,00 |
| Граноцит пор.33,6 млнМЕ, фл х5 с р-лем 1мл амп | ленограстим | РонПуленк | 34 243,00 |
| Граноген 30 млн ЕД/мл,1,0 х1фл | филграстим | Биопроцесс | 2 442,00 |
| Грасальва 30 млн МЕ/1мл, шпр-т х1 р-р в/в, п/к | филграстим | Сикор Литва | 3 971,00 |
| Грасальва 48 млн МЕ/1мл, шпр-т х1 р-р в/в, п/к | филграстим | Сикор Литва | 3 619,00 |
| Дакарбазин-Лэнс 100мг, фл х1 | дакарбазин | Лэнс | 121,00 |
| Дакарбазин-Лэнс 200мг, фл х1 | дакарбазин | Лэнс | 143,00 |
| Дакарбазин Медак 500мг фл х1 | дакарбазин | Медак | 821,00 |
| Дакарбазин Медак 200мг фл х10 | дакарбазин | Медак | |
| Дакарбазин Медак 100мг фл х10 | дакарбазин | Медак | 1 405,00 |
| Дакоген 50мг фл х1 лиоф пор д/ин | децитабин | Янссен | 79 992,00 |
| Даунорубицин-ЛЭНС лиоф пор д/ин 20мг Х 1фл | даунорубицин | Лэнс | 108,00 |
| Депо-провера 150мг/мл 3,3мл фл х1 сусп д/ин | медроксипрогестерон | Пфайзер | 259,50 |
| Диферелин пор 3.75мг, фл х1 с р-лем 2мл амп | трипторелин | Ипсен | 10 134,00 |
| Диферелин пор 11.25мг, фл х1 с р-лем 2мл амп | трипторелин | Ипсен | 20 000,00 |
| Доксорубицин-ЛЭНС 10мг, фл х 1 пор д/ин | доксорубицин | Лэнс | 223,00 |
| Доксорубицин-ЛЭНС 50мг, фл х 1 пор д/ин | доксорубицин | Лэнс | 715,00 |
| Доксорубицин-Тева 10мг, фл х 1 пор д/ин | доксорубицин | Тева | 263,00 |
| Доксорубицин-Тева 50мг, фл х 1 пор д/ин | доксорубицин | Тева | 710,00 |
| Доксорубицин-Эбеве 10мг,фл х 1 конц д/р-ра | доксорубицин | Эбеве | 410,00 |
| Доксорубицин-Эбеве 50мг,фл х 1 конц.д/р-ра | доксорубицин | Эбеве | 1 353,00 |
| Доцетера 40мг/мл 0,5 мл фл х1 конц д/р-ра | доцетаксел | Эриохем | 8 286,00 |
| Доцетера 40мг/мл 2 мл фл х1 конц д/р-ра | доцетаксел | Эриохем | 31 542,00 |
| Дикарбамин 100 мг таб х 7 | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | Россия | 4 160,00 |
| Заведос лиоф пор д/ин 5мг фл Х1 | идарубицин | Пфайзер | 3 841,00 |
| Зерит 1мг/мл 200мл пор.д/приг. перор.р-ра | ставудин | Бристол-Майерс | 1 322,00 |
| Зерит 40мг кап х 56 | ставудин | Бристол-Майерс | 3 731,00 |
| Зерит 30мг кап х 56 | ставудин | Бристол-Майерс | 3 048,00 |
| Золадекс шпр-депо 3,6мг(капс), х1 | гозерелин | Астра Зенека | 9 800,00 |
| Золадекс шпр-депо 10,8мг(капс), х1 | гозерелин | Астра Зенека | 29 500,00 |
| Зомета конц. 4мг/5мл, фл х1 | золедроновая кислота | Новартис фарма | 16 042,00 |
| Зофран супп 16мг, х1 | ондансетрон | Глаксо Смит Кляйн | 920,00 |
| Зофран 4мг/2мл, амп х5 (р-р д/ин) | ондансетрон | Глаксо Смит Кляйн | 1 570,00 |
| Зофран 8мг/4мл, амп х5 (р-р д/ин) | ондансетрон | Глаксо Смит Кляйн | 2 538,00 |
| Зофран тб(лингв) 4мг х10 | ондансетрон | Глаксо Смит Кляйн | 2 297,00 |
| Зофран тб(лингв) 8мг х10 | ондансетрон | Глаксо Смит Кляйн | 3 884,00 |
| Интаксел 30мг/5мл (конц.д/р-ра д/инф), фл х1 | паклитаксел | Дабур фарма | 3 318,00 |
| Интаксел 100мг/17мл (конц.д/р-ра д/инф), фл х1 | паклитаксел | Дабур фарма | 5 092,00 |
| Интаксел 260мг/43,4мл (конц.д/р-ра д/инф), фл х1 | паклитаксел | Дабур фарма | 10 923,00 |
| Интраглобин 50 мг/мл 50мл, фл х1(р-р д/ин) | иммуноглобулин | Биотест Фарма | 6 500,00 |
| Иресса таб п/о 250мг Х30 | гефитиниб | Астра Зенека | 95 452,00 |
| Иритен 100мг/5мл (фл)х1 (конц.д/р-ра д/инф) | иринотекан | Лэнс | 6 366,00 |
| Иритен 40мг/2мл (фл)х1 (конц.д/р-ра д/инф) | иринотекан | Лэнс | 2 058,00 |
| Ифосфамид-Веро пор д/ин 1,0 фл Х1 | ифосфамид | Верофарм | 572,00 |
| Ифосфамид-Веро пор д/ин 2,0 фл Х1 | ифосфамид | Верофарм | 1 100,00 |
| Йонделис 428,2 мг лиоф д/р-ра д/инф фл х1 | трабектедин | Бакстер | 132 500,00 |
| Кальциумфолинат 15мг капс х20 | кальция фолинат | Эбеве | 1 370,00 |
| Кальциумфолинат 100мг/10мл амп х5 | кальция фолинат | Эбеве | 4 734,00 |
| Кальциумфолинат 100мг/10мл амп х1 | кальция фолинат | Эбеве | 1 001,00 |
| Кальциумфолинат 30мг амп х5 | кальция фолинат | Эбеве | 1 690,00 |
| Карбоплатин-ЛЭНС 150мг/15мл, фл х1 (р-р д/ин) | карбоплатин | Лэнс | 691,00 |
| Карбоплатин-ЛЭНС 450мг/45мл, фл х1 (р-р д/ин) | карбоплатин | Лэнс | 2 163,00 |
| Карбоплатин-Тева 50мг, фл х1 (пор.д/ин) | карбоплатин | Тева | 512,00 |
| Карбоплатин-Тева 150мг, фл х1 (пор.д/ин) | карбоплатин | Тева | 936,00 |
| Карбоплатин-Тева 450мг, фл х1 (пор.д/ин) | карбоплатин | Тева | ожидается в июле |
| Карбоплатин-Эбеве 50мг/5мл, фл х1 (р-р д/ин) | карбоплатин | Эбеве | 707,00 |
| Карбоплатин-Эбеве 150мг/15мл,фл х1 (р-р д/ин) | карбоплатин | Эбеве | 1 685,00 |
| Карбоплатин-Эбеве 450мг/45мл,фл х1 (р-р д/ин) | карбоплатин | Эбеве | 3 743,00 |
| Касодекс тб 50мг х28 | бикалумитамид | Астра Зенека | 5 587,00 |
| Касодекс тб 150мг х28 | бикалумитамид | Астра Зенека | 13 150,00 |
| Кемоплат 50мг фл х1 | цисплатин | Дабур фарма | 517,00 |
| Кемоплат 10мг фл х1 | цисплатин | Дабур фарма | 97,00 |
| Келикс 20мг х1 | доксорубицин | Шеринг | 51 018,00 |
| Келикс 50мг х1 | доксорубицин | Шеринг | 115 005,00 |
| Китрил таб п/о 1мгх10 | гранисетрон | Астра Зенека | 5 045,00 |
| Китрил 3мг/3мл амп х5 (конц.д/р-ра д/инф) | гранисетрон | Астра Зенека | 6 555,00 |
| Кладрибин-Веро 1мг/мл 10мл х7 конц.д/приг.р-ра д/инф. | кладрибин | Верофарм | 11 103,00 |
| Кселода тб 500мг Х10 | капецитабин | Хоффман Ля Рош | 1 384,00 |
| Кселода тб 150мг Х60 | капецитабин | Хоффман Ля Рош | 3 339,00 |
| Кэмпас конц.д/приг.р-ра 30мг/мл 1мл х 3 | алемтузумаб | Шеринг | 81 598,00 |
| Латран 4мг/2мл, амп х5 (р-р д/ин) | ондансетрон | Фармзащита | 497,00 |
| Латран 8мг/4мл, амп х5 (р-р д/ин) | ондансетрон | Фармзащита | 775,00 |
| Латран тб 4мг х10 | ондансетрон | Фармзащита | 653,00 |
| Лейкеран 2мг таб Х 25 | хлорамбуцил | Глаксо Смит Кляйн | 603,00 |
| Лейковорин Лахема 25мг(фл) х10(пор д/ин) | кальция фолинат | Лахема | 1 740,00 |
| Лейковорин-ЛЭНС пор 10мг(фл) х5 без р-ля | кальция фолинат | Лэнс | 165,00 |
| Лейковорин-ЛЭНС пор 25мг(фл) х5(без р-ля) | кальция фолинат | Лэнс | 406,00 |
| Лейковорин-ЛЭНС пор 50мг(фл) х5(с р-лем 2 мл амп) | кальция фолинат | Лэнс | 555,00 |
| Летротера 2,5мг Х30 таб.п/о | летрозол | Лаборатория Кравери | 6 468,00 |
| Ломустин Медак капс 40мг х20 | ломустин | Медак | 4 786,00 |
| Ластет 50мг Х20капс | этопозид | Ниппон | 5 522,00 |
| Ластет 100мг Х10капс | этопозид | Ниппон | 5 522,00 |
| Мабтера 100мг/10мл, фл х2 (конц д/инф) | ритуксимаб | Хоффман Ля Рош | 31 487,00 |
| Мабтера 500мг/50мл, фл х1 (конц д/инф) | ритуксимаб | Хоффман Ля Рош | 78 779,00 |
| Маверекс 10мг/1мл, фл х1 (р-р д/ин) | винорелбин | Лэнс | 1 804,00 |
| Маверекс 50мг/5мл, фл х1 (р-р д/ин) | винорелбин | Лэнс | 9 900,00 |
| Мегейс 160мг таб Х30 | мегестрол | Бристол-Майерс | 1 738,00 |
| Метотрексат-Эбеве 10 фл х1 (р-р д/ин) | метотрексат | Эбеве | временно отсутствует |
| Метотрексат 2,5 мг тб х 50 | метотрексат | Щелк вит зав | 122,90 |
| Милеран 2мг таб Х25 | бисульфан | Глаксо Смит Кляйн | 1 299,00 |
| Мирцера 100мкг 0,3мл Х1 р-р для п/к и в/в введ. | метоксиПЭГ-эпоэтин бета | Хоффман Ля Рош | 12 778,00 |
| Мирцера 50мкг 0,3мл Х1 р-р для п/к и в/в введ. | метоксиПЭГ-эпоэтин бета | Хоффман Ля Рош | 6 829,00 |
| Митоксантрон (Jelfa) 20мг/10мл, фл х1 (р-р д/ин) | митоксантрон | Jelfa | временно отсутствует |
| Митоксантрон Лэнс 20мг/10мл, фл х1 (р-р д/ин) | митоксантрон | Лэнс | 1 309,00 |
| Митомицин-Веро пор д/ин 0,02г фл Х1 | митомицин | Верофарм | 2 491,00 |
| Митомицин-С 2мг, фл х10 (пор. д/ин.) | митомицин | Чемфарм Китай | |
| Митомицин-С 10мг, фл х5 (пор. д/ин.) | митомицин | Чемфарм Китай | |
| Митомицин-С 20мг, фл х5 (пор. д/ин.) | митомицин | Чемфарм Китай | 22 189,00 |
| Митотакс 100мг/16,7мл, флх1 (р-р д/ин) | паклитаксел | Д-р Редди с Лабораторис ЛТД | 6 881,00 |
| Митотакс 30мг/5мл, флх1 (р-р д/ин) | паклитаксел | Д-р Редди с Лабораторис ЛТД | 2 080,00 |
| Митотакс 250мг/41,7мл, флх1 (р-р д/ин) | паклитаксел | Д-р Редди с Лабораторис ЛТД | 17 535,00 |
| Митотакс 300мг/50мл, флх1 (р-р д/ин) | паклитаксел | Д-р Редди с Лабораторис ЛТД | 11 825,00 |
| Мюстофоран пор д/ин 208мг фл Х1 | фотемустин | Сервье | 29 999,00 |
| Навельбин 10мг/1мл, фл х10 (конц д/р-ра д/инф) | винорелбин | Пьер Фабр | 28 560,00 |
| Навельбин капс 20мг х1 (блистер) | винорелбин | Пьер Фабр | 5 154,00 |
| Навельбин капс 30мг х1 (блистер) | винорелбин | Пьер Фабр | 7 731,00 |
| Навобан р-р 5мг/5мл, амп х1 | трописетрон | Новартис фарма | 1 265,00 |
| Навобан капс 5мг х5 | трописетрон | Новартис фарма | 5 695,00 |
| Натулан 50мг капс Х50 | прокарбазин | Сигма Италия | 8 221,00 |
| Нейпоген 30 млн ЕД/0.5мл шпр-тюб Х1 | филграстим | Хоффман Ля Рош | 5 625,00 |
| Нейпоген 30 млн ЕД/1мл амп Х5 | филграстим | Хоффман Ля Рош | 28 170,00 |
| Нейпоген 48 млн ЕД/0.5мл шпр-тюб Х1 | филграстим | Хоффман Ля Рош | 9 015,00 |
| Нейпомакс 30млн ЕД/мл 1мл флх5 | филграстим | Россия | 3 966,00 |
| Нейпомакс 30млн ЕД/мл (480мкг) 1,6 мл флх5 | филграстим | Россия | 2 519,00 |
| Неуластим 6мг 0,6мл шпр-тюб х1 | пэгфилграстим | Рош диагностик | 78 199,00 |
| Нексавар 200мг таб Х112 | сорафениб | Байер | 199 991,00 |
| Оксатера 50мг, фл х1 (лиоф.пор.д/ин) | оксалиплатин | Лаборатория Аргентина | 8 047,00 |
| Оксатера 100мг, фл х1 (лиоф.пор.д/ин) | оксалиплатин | Лаборатория Аргентина | 13 772,00 |
| Онкаспар р-р 3750МЕ/5мл, фл №1 (в/в; в/м) | пэгаспаргаза | Медак | 95 403,00 |
| Ондансетрон-Альтфарм 16мг супп рект х2 | ондансетрон | Россия | 806,00 |
| Онкотрон 20мг/10мл(р-р д/ин), фл х1 | митоксантрон | Бакстер | 4 086,00 |
| Паклитаксел-ЛЭНС 30мг/5мл, фл х1(конц.д/р-ра д/инф) | паклитаксел | Лэнс | 3 012,00 |
| Паклитаксел-ЛЭНС 100мг/17мл, фл х1(конц.д/р-ра д/инф) | паклитаксел | Лэнс | 8 125,00 |
| Паклитаксел-ЛЭНС 260мг/43,4мл,фл х1(конд.д/р-ра д/инф) | паклитаксел | Лэнс | 15 647,00 |
| Система инф для в/в введения Паклитаксела | Тева | 330,00 | |
| Проспидин лиоф пор д/ин 0,1г амп Х10 | проспидия хлорид | Фармакон | 2 573,00 |
| Пури-нетол 50мг таб Х25 | меркаптопурин | Глаксо Смит Кляйн | 914,00 |
| Профеталь 0,075 мг лиоф д/приг р-ра д/ин флх5 | альфа-фетопротеин | Институт новых технологий ГУ РАМН | 15 000,00 |
| Ревлимид капс 25 мг х 21 | леналидомид | Пенн Фармасьютикал | 460 000,00 |
| Резорба пор. 4мг(фл) х1 (с р-лем 5мл(амп)) | золедроновая кислота | Фарм-Синтез | 12 705,00 |
| Рекормон 2000МЕ/0.3мл, шпр-т х1 (р-р д/ин) | эпоэтин бета | Рош диагностик | 1 081,00 |
| Рекормон 2000МЕ/0.3мл, шпр-т х6 (р-р д/ин) | эпоэтин бета | Рош диагностик | 6 490,00 |
| Рекормон 10000МЕ/0.6мл, шпр-т х1 (р-р д/ин) | эпоэтин бета | Рош диагностик | 4 632,00 |
| Рекормон 10000МЕ/0.6мл, шпр-т х6 (р-р д/ин) | эпоэтин бета | Рош диагностик | 32 397,00 |
| Рефнот 100тыс МЕ фл х5 | фактор некроза опухоли альфа 1 тимозин рекомбинантный | Россия | 8 991,00 |
| Рубида 5мг лиоф пор д/ин фл х1 | идарубицин | Россия | 2 805,00 |
| Сандиммун-Неорал 25мг капс х50 | циклоспорин | Новартис фарма | 3 141,00 |
| Сандиммун-Неорал 100мг капс х50 | циклоспорин | Новартис фарма | 11 874,00 |
| Сандимун-Неорал 50мг капс х50 | циклоспорин | Новартис фарма | 5 826,00 |
| Сандостатин 0,05мг/1мл амп х5 | октреотид | Новартис фарма | 1 504,00 |
| Сандостатин 0,1мг/1мл амп х5 | октреотид | Новартис фарма | 2 993,00 |
| Сандостатин Лар микросф д/пригот сусп д/ин 10мг фл х1 | октреотид | Новартис фарма | 41 661,00 |
| Сандостатин Лар микросф д/пригот сусп д/ин 20мг фл х1 | октреотид | Новартис фарма | 48 881,00 |
| Сегидрин таб п/о 60мг Х50 | гидразина сульфат | Фармсинтез | 1 171,00 |
| СииНу 40мг капс Х20 | ломустин | Бристол-Майерс | 3 500,00 |
| Тайверб 250мг Х140 таб п/о | лапатиниб | Глаксо Смит Кляйн | 140 238,00 |
| Таксол р-р д/ин 30мг/5мл фл Х1 | паклитаксел | Бристол-Майерс | 3 920,00 |
| Таксол р-р д/инф 100мг фл Х1 | паклитаксел | Бристол-Майерс | 10 777,00 |
| Таксотер конц д/инф 20мг/0.5мл фл Х1 | доцетаксел | Авентисфарма | 11 125,00 |
| Таксотер конц д/инф 80мг/2мл фл Х1 | доцетаксел | Авентисфарма | 44 855,00 |
| Тамоксифен (Orion) 20мг таб Х100 | тамоксифен | Орион | 551,00 |
| Тамоксифен (Orion) 20мг таб Х30 | тамоксифен | Орион | 176,00 |
| Тамоксифен-Веро 10мг таб Х30 | тамоксифен | Верофарм | |
| Тамоксифен-Веро 20мг таб Х30 | тамоксифен | Верофарм | 95,00 |
| Тамоксифен-Эбеве 10мг таб Х30 | тамоксифен | Эбеве | |
| Тамоксифен-Эбеве 20мг таб Х30 | тамоксифен | Эбеве | |
| Тамоксифен-Гексал 20 мг таб х30 | тамоксифен | Гексал | |
| Тарцева тб(п/о) 25мг х30 | эрлотиниб | Хоффман Ля Рош | 28 809,00 |
| Тарцева тб(п/о) 100мг х30 | эрлотиниб | Хоффман Ля Рош | 95 777,00 |
| Тарцева тб(п/о) 150мг х30 | эрлотиниб | Хоффман Ля Рош | 130 694,00 |
| Тасигна 200мг капс х112 | нилотиниб | Новартис фарма | 206 850,00 |
| Таутакс конц р-р 20мг/1мл фл Х1 | доцетаксел | Лэнс | 5 330,00 |
| Таутакс конц р-р 80мг/4мл фл Х1 | доцетаксел | Лэнс | 17 861,00 |
| Темодал капс 20мг х5 | темозоломид | Шеринг | 9 930,00 |
| Темодал капс 100мг х5 | темозоломид | Шеринг | 46 110,00 |
| Темодал капс 250мг х5 | темозоломид | Шеринг | 111 412,00 |
| Тиофосфамид 0,01 фл х10 | тиотепа | Олайнфарм | 308,00 |
| Томудекс 2мг фл х1 | ралтитрексид | Астра Зенека | 8 958,00 |
| Тропиндол р-р 5мг/5мл(0.1%), фл х1 | трописетрон | Верофарм | 836,00 |
| Тропиндол капс 5мг х5 (блистер) | трописетрон | Верофарм | 2 167,00 |
| УФТ капс х120 | тегафур + урацил | Бристол-Майерс | 36 077,00 |
| Фазлодекс р-р д/ин 250мг/5мл шприц Х1 | фулвестрант | Астра Зенека | 32 938,00 |
| Фарестон 20мг таб Х30 | торемифен | Орион | 485,00 |
| Фарестон 60мг таб Х60 | торемифен | Орион | 1 961,00 |
| Фарморубицин 50мг лиоф.быстрораст.д/приг.р-ра фл Х1 | эпирубицин | Пфайзер | 2 893,00 |
| Фарморубицин пор д/ин 10мг фл Х1 | эпирубицин | Пфайзер | 658,00 |
| Фарморубицин пор д/ин 50мг фл Х1 | эпирубицин | Пфайзер | 3 160,00 |
| Фемара 2,5мг таб Х30 | летрозол | Новартис фарма | 8 843,00 |
| Флудара 50мг, фл х5(лиоф пор д/ин) | флударабин | Байер | временно отсутствует |
| Флударабин-веро 50 мг фл х5 | флударабин | Верофарм | 27 364,00 |
| Флутаплекс тб 250мг х100 (блистер, 10шт) | флутамид | Pharmachemie | 1 489,00 |
| Флуцином тб 250мг х100 (блистер,10шт) | флутамид | Jelfa | временно отсутствует |
| Фторафур 400мг капс Х100 | тегафур | Гриндекс Латвия | 6 890,00 |
| Фторурацил(ЛЭНС) 250мг/5мл, фл х10 (р/р д/ин) | фторурацил | Лэнс | 256,00 |
| Фторурацил-Эбеве 250мг/5мл, фл х 5 (р-р д/ин) | фторурацил | Эбеве | 301,00 |
| Фторурацил-Эбеве 250мг/5мл, фл х 1 (р-р д/ин) | фторурацил | Эбеве | 82,00 |
| Фторурацил-Эбеве 1000мг/20мл, фл х 1 (р-р д/ин) | фторурацил | Эбеве | 266,00 |
| Холоксан 1г пор д/ин фл Х1 | ифосфамид | Бакстер | 1 470,00 |
| Циклофосфан-ЛЭНС пор 200мг, фл х1 (д/ин) | циклофосфамид | Лэнс | 65,00 |
| Ципротерон-Тева тб 50мг х50 (блистер-5шт) | ципротерон | Тева | 1 804,00 |
| Цисплатин-ЛЭНС 10мг/20мл, фл х1 (р-р д/ин) | цисплатин | Лэнс | 86,00 |
| Цисплатин-ЛЭНС 50мг/100мл,фл х1 (р-р д/ин) | цисплатин | Лэнс | 319,00 |
| Цисплатин-Тева 10мг/20мл, фл х1 (р-р д/ин) | цисплатин | Тева | 253,00 |
| Цисплатин-Тева 25мг/50мл,фл х1 (р-р д/ин) | цисплатин | Тева | 539,00 |
| Цисплатин-Тева 50мг/100мл,фл х1 (р-р д/ин) | цисплатин | Тева | 776,00 |
| Цисплатин-Эбеве 10мг/20мл, фл х1 (р-р д/ин) | цисплатин | Эбеве | 231,00 |
| Цисплатин-Эбеве 50мг/100мл,фл х1 (р-р д/ин) | цисплатин | Эбеве | 695,00 |
| Цитарабин 100мг Амп. Х10 Б М (R) | цитарабин | Белмедпрепараты | 138,00 |
| Цитогем 200мг лиоф д/пригот р-ра д/инф фл 10 мл х1 | гемцитабин | Д-р Редди с Лабораторис ЛТД | 1 373,00 |
| Цитозар пор.100мг(фл) х1 (с р/лем 5мл амп) | цитарабин | Пфайзер | 252,00 |
| Цитозар пор.1000мг(фл) х1 (без р/ля) | цитарабин | Пфайзер | 825,00 |
| Экзорум 50мг лиоф пор д/ин фл х1 | оксалиплатин | Лэнс | 6 636,00 |
| Экзорум 100мг лиоф пор д/ин фл х1 | оксалиплатин | Лэнс | 10 315,00 |
| Экстраза 2,5 мг таб х30 | летрозол | Верофарм | 6 200,00 |
| Эксиджад тб 250 мг х 84 | деферазирокс | Новартис фарма | 42 400,00 |
| Элигард 7,5 мг лиоф пор д/ин + шпр с р-лем х1 | лейпрореглин | МедиГене | 9 283,00 |
| Элигард 22,5 мг лиоф пор д/ин + шпр с р-лем х1 | лейпрореглин | МедиГене | 22 032,00 |
| Элигард 45 мг лиоф пор д/ин + шпр с р-лем х1 | лейпрореглин | МедиГене | 35 131,00 |
| Элоксатин 5мг/мл-10мл конц д/пригот р-ра, фл х1 | оксалиплатин | Шеринг | 12 558,00 |
| Элоксатин 5мг/мл 20мл конц. п/пригот р-ра фл х1 | оксалиплатин | Шеринг | 20 695,00 |
| Эменд капс 125мг x 1 | апрепитант | Мерк | 1 400,00 |
| Эменд капс 80мг x 1 | апрепитант | Мерк | 1 430,00 |
| Эменд капс (125мг х1 + 80мг х2)/уп х1 | апрепитант | Мерк | 4 750,00 |
| Эмесет 4мг/2мл, амп х5 (р-р д/ин) | ондансетрон | Ципла | 387,50 |
| Эмесет 8мг/4мл, амп х5 (р-р д/ин) | ондансетрон | Ципла | 610,00 |
| Эмесет тб 4мг х6 | ондансетрон | Ципла | 118,00 |
| Эмесет тб 8мг х6 | ондансетрон | Ципла | 187,00 |
